9049-9051 Rue de Godbout
Montréal (LaSalle) H8R2H7
Duplex | MLS: 24169641
949 000 $





















Description
Superbe duplex situé à LaSalle, offrant une belle opportunité d'investissement ou d'occupation. Le logement du rez-de-chaussée a été réaménagé pour maximiser l'espace de vie : une chambre a été convertie afin de créer une grande cuisine avec salle à manger, parfaite pour recevoir. Le logement de l'étage propose un aménagement traditionnel. Sous-sol avec potentiel de rangement ou d'aménagement. Cour arrière intime et allée de stationnement. Secteur recherché, près des écoles, parcs, transports et services.
Emplacement stratégique :
À proximité des écoles primaires et secondaires.
Plusieurs parcs accessibles à pied, parfaits pour les
familles actives.
Accès facile au transport en commun et aux grands axes
routiers (aut. 20, 15 et 720).
À quelques minutes du bord de l'eau de LaSalle.
Services essentiels à proximité : épiceries, pharmacies,
cliniques et restaurants.
Inclus : pôele au rdc, thermopompe murale, luminaires
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 10.6 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.7 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 17.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 16.0 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 10.6 x 18.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.6 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10 x 18 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 3.4 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 16.9 x 21 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 6.6 x 13 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur, Tandem |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | 234.8 MC |
---|---|
No. de chambres totales | 8 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1965 |
Bâtiment
Type | Duplex |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 13.04x9.14 M |
Superficie | 479.4 MC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 5256 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 664 / année |
