71 Route 141
Coaticook J1A2S2
Maison à étages | MLS: 10747201
779 000 $
Description
Domaine unique de ±20 acres à Coaticook : vaste propriété au cachet rustique, implantée au bord d'un lac artificiel privé avec îlots et ceinture d'arbres matures. La maison est spacieuse et lumineuse, offre un spectaculaire plafond cathédrale en bois, un immense foyer de pierre au salon et une cuisine conviviale avec grand îlot, comptoirs de pierre et four(s) encastré(s). Sur le site : chalet avec droit acquis, 2 garages, un hangar et un moulin (voir photos). Allée privée, ambiance de parc et intimité totale -- parfait pour un domaine familial, villégiature ou atelier d'artiste. La maison demande un rafraîchisse
Points forts
-20 acres de terrain dans zonage blanc
-Lac artificiel privé
-Chalet avec droit acquis sus le terrain et location court
terme est permise avec une demande au CITQ et à la ville de
Coaticook.
Chalet 21'6" x 22'
Pièces chalet :
-Cuisine 11'6" x 10' plancher bois dur (cerisier)
-Salon 11'6" x 10' plancher bois dur (cerisier)
-Salle de bains 8'6" x 8'6" plancher céramique
-Chambre à coucher 10' x 8'6" plancher bois dur
Patio arrière 28' x 24'
Patio avant 24' x 20'
Piscine creusée 47' x 24'
Garage simple 40' x 15'
Garage double 35' x 31'
Remise 12'6" x 10'
Inclus : Luminaires,lave-vaisselle, plaque de cuisson, plaque Teppanyaki,four encastré.
Exclus : Spa, tracteur de pelouse
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 21 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 21 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 14.5 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 23.9 x 17 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.10 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.7 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 18.7 x 12.10 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 14.5 x 17 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 13 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de jeux | 14 x 34 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 10 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11 x 17 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 17 x 10 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, École secondaire, Golf, Hôpital |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Particularités | Bordé par l'eau, Terrain boisé : feuillus |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique scellée |
| Piscine | Creusée |
| Garage | Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 13 |
| Chambres à coucher | 7 |
| Salles de bain | 3 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1973 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie | 86124.4 MC |
Dépenses
| Taxes municipales (2025) | $ 7088 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 536 / année |